Aulifeltet vær
Breddegrad N 60° 01' 42" Lengdegrad E 11° 21' 12" Høyde 288 moh
| Daggry: | 03:13 | Sol opp: | 04:23 | Måne opp: | 04:42 | ![]() |
| Skumring: | 23:12 | Sol ned: | 22:01 | Månens ned: | 22:29 | |
| Dagslys i timer: | 19:59 | Daglengde i timer: | 17:38 | Månefase: |
Velkommen til Nes kommune, Akershus.
Værstasjon som brukes er Oregeon Scientific WMR928MX, og sidene blir oppdatert hvert 1 minutt. Det meteorologiske døgn i bruk på denne stasjon ender midnight
Værmelding: Nedbør, veldig ustabilt
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 13,0 °C | Duggpunkt | 3,4 °C |
| Følt temperatur | 13,0 °C | Luftfuktighet | 52% |
| Varmeindeks | 13,0 °C | ||
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | 0,0 mm | Nedbørsmengde | 0,0 mm/hr |
| Nedbør denne måned | 18,0 mm | Hittil i år | 49,0 mm |
| Siste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindkast | 2,4 m/s | Vindhastighet (snitt 10 min) | 1,1 m/s |
| Vindretning | 117° ESE | Beaufort F1 | Flau vind |
| Barometer | |||
| ved havnivå | 987,0 hPa | Sakte økende | +0,3 hPa/hr |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum::webcam: | |||
Side oppdatert 21.05.2012 08:22:00
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1019)
